股利分派情形 - 2026

Total: 77

股利所屬年度: 2025

股東會召開年度: 2026

股票代號 名稱 股東會日期 現金股利 (元/股) 股票股利 (元/股) 公積配股 (元/股)
0050 元大台灣50 1.0 0 0
0056 元大高股息 0.866 0 0
006203 元大MSCI台灣 1.8 0 0
00690 兆豐藍籌30 1.05 0 0
00701 國泰股利精選30 0.7 0 0
00702 國泰標普低波高息 0.65 0 0
00714 群益道瓊美國地產 0.123 0 0
00717 富邦美國特別股 0.141 0 0
00730 富邦臺灣優質高息 0.11 0 0
00735 國泰臺韓科技 1.0 0 0
00736 國泰新興市場 0.3 0 0
00770 國泰北美科技 4.2 0 0
00830 國泰費城半導體 9.0 0 0
00881 國泰台灣科技龍頭 2.65 0 0
00882 中信中國高股息 0.45 0 0
00900 富邦特選高股息30 0.075 0 0
00904 新光臺灣半導體30 0.76 0 0
00905 FT臺灣Smart 0.25 0 0
00908 富邦入息REITs+ 0.121 0 0
00911 兆豐洲際半導體 1.0 0 0
00912 中信臺灣智慧50 0.65 0 0
00913 兆豐台灣晶圓製造 1.6 0 0
00917 中信特選金融 3.5 0 0
00927 群益半導體收益 0.91 0 0
00929 復華台灣科技優息 0.1 0 0
00930 永豐ESG低碳高息 0.141 0 0
00932 兆豐永續高息等權 0.22 0 0
00934 中信成長高股息 0.132 0 0
00936 台新永續高息中小 0.06 0 0
00939 統一台灣高息動能 0.072 0 0
00940 元大台灣價值高息 0.09 0 0
00943 兆豐電子高息等權 0.135 0 0
00944 野村趨勢動能高息 0.054 0 0
00945B 凱基美國非投等債 0.088 0 0
00946 群益科技高息成長 0.116 0 0
00947 台新臺灣IC設計 0.12 0 0
00952 凱基台灣AI50 0.05 0 0
00953B 群益優選非投等債 0.122 0 0
00956 中信日經高股息 0.26 0 0
00960 野村全球航運龍頭 0.225 0 0
00961 FT臺灣永續高息 0.02 0 0
00962 台新AI優息動能 0.03 0 0
00963 中信全球高股息 0.045 0 0
00964 中信亞太高股息 0.088 0 0
00981T 平衡凱基雙核收息 0.054 0 0
00982D 主動富邦動態入息 0.052 0 0
00983D 主動富邦複合收益 0.06 0 0
00984A 主動安聯台灣高息 0.168 0 0
00985B 群益ESG投等債0-5 0.096 0 0
1342 八貫 不適用 6.0 0.0 0.0
1780 立弘 05/20 1.25 0.0 0.0
2740 華軒 06/02 0.0 0.0 0.0
3081 聯亞 05/27 3.0 1.0 0.0
3152 璟德 04/08 4.02 0.0 0.0
3189 景碩 不適用 1.75 0.0 0.0
3374 精材 05/28 2.5 0.0 0.0
3443 創意 05/21 20.0 0.0 0.0
3509 聯禾 04/15 0.0 0.0 0.0
4130 健亞 不適用 0.0 0.0 0.0
4903 聯光通 04/30 0.3 0.0 0.0
5347 世界 05/28 4.5 0.0 0.0
5398 慕康生醫 05/04 0.0 0.0 0.0
5604 中連 不適用 2.0 0.0 0.0
6241 鑫永洋 04/30 0.0 0.0 0.0
6491 晶碩 不適用 10.0 0.0 0.0
6510 精測 05/27 15.3 0.0 0.0
6658 聯策 不適用 1.2 0.0 0.0
6907 雅特力-KY 不適用 1.0 0.0 0.0
7707 益芯科 不適用 0.3 0.0 0.0
7836 智生活 不適用 2.0 0.0 0.0
8083 瑞穎 &nbsp 10.0 0.0 0.0
8291 尚茂 05/11 0.0 0.0 0.0
8440 綠電 04/30 0.2 0.0 0.0
8960 紅樹林 04/15 0.4418 0.0 0.0
8966 鳳信有線 &nbsp 1.1334 0.0 0.0
9983 永佳樂 &nbsp 0.3045 0.0 0.0
9985 觀天下 04/15 0.1723 0.0 0.0
參考資料:
公開資訊觀測站
台灣證券交易所
免責聲明 本網站的資訊,包括一切列載的資料及提供的工具輸出,僅作參考之用。 其準確性和可靠性不能亦不會作任投資建意或獲利保證,並對基於該等資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失或損害概不負責。 使用者不應依賴此網站所載的任何資訊進行任何投資活動。投資涉及風險,如讀者使用此網站的資訊進行任何投資活動,則需要自行承擔所引致的風險,一切後果,本網站及作者概不負責。