Total: 397
Dividend Own Year: 2025
Shareholder Meeting Year: 2026
| Stock Code | Investing Name | Shareholder Meeting Date | CASH ($/share) | SRE ($/share) | SCAP ($/share) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000695 | 福勝證券 | 05/12 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0050 | 元大台灣50 | 1.0 | 0 | 0 | |
| 0056 | 元大高股息 | 0.866 | 0 | 0 | |
| 006203 | 元大MSCI台灣 | 1.8 | 0 | 0 | |
| 00690 | 兆豐藍籌30 | 1.05 | 0 | 0 | |
| 00701 | 國泰股利精選30 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 00702 | 國泰標普低波高息 | 0.65 | 0 | 0 | |
| 00714 | 群益道瓊美國地產 | 0.123 | 0 | 0 | |
| 00717 | 富邦美國特別股 | 0.141 | 0 | 0 | |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 0.22 | 0 | 0 | |
| 00731 | 復華富時高息低波 | 0.752 | 0 | 0 | |
| 00735 | 國泰臺韓科技 | 1.0 | 0 | 0 | |
| 00736 | 國泰新興市場 | 0.3 | 0 | 0 | |
| 00770 | 國泰北美科技 | 4.2 | 0 | 0 | |
| 00771 | 元大US高息特別股 | 0.21 | 0 | 0 | |
| 00775B | 新光投等債15+ | 0.35 | 0 | 0 | |
| 00830 | 國泰費城半導體 | 9.0 | 0 | 0 | |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 0.8 | 0 | 0 | |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 0.42 | 0 | 0 | |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 2.65 | 0 | 0 | |
| 00882 | 中信中國高股息 | 0.45 | 0 | 0 | |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 0.75 | 0 | 0 | |
| 00894 | 中信小資高價30 | 0.4 | 0 | 0 | |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 0.15 | 0 | 0 | |
| 00904 | 新光臺灣半導體30 | 0.76 | 0 | 0 | |
| 00905 | FT臺灣Smart | 0.25 | 0 | 0 | |
| 00907 | 永豐優息存股 | 0.16 | 0 | 0 | |
| 00908 | 富邦入息REITs+ | 0.121 | 0 | 0 | |
| 00911 | 兆豐洲際半導體 | 1.0 | 0 | 0 | |
| 00912 | 中信臺灣智慧50 | 0.65 | 0 | 0 | |
| 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 1.6 | 0 | 0 | |
| 00917 | 中信特選金融 | 3.5 | 0 | 0 | |
| 00923 | 群益台ESG低碳50 | 1.71 | 0 | 0 | |
| 00927 | 群益半導體收益 | 0.91 | 0 | 0 | |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 0.2 | 0 | 0 | |
| 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 0.141 | 0 | 0 | |
| 00932 | 兆豐永續高息等權 | 0.22 | 0 | 0 | |
| 00934 | 中信成長高股息 | 0.272 | 0 | 0 | |
| 00936 | 台新永續高息中小 | 0.16 | 0 | 0 | |
| 00938 | 凱基優選30 | 0.2 | 0 | 0 | |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 0.072 | 0 | 0 | |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 0.09 | 0 | 0 | |
| 00943 | 兆豐電子高息等權 | 0.135 | 0 | 0 | |
| 00944 | 野村趨勢動能高息 | 0.108 | 0 | 0 | |
| 00945B | 凱基美國非投等債 | 0.176 | 0 | 0 | |
| 00946 | 群益科技高息成長 | 0.116 | 0 | 0 | |
| 00947 | 台新臺灣IC設計 | 0.12 | 0 | 0 | |
| 00952 | 凱基台灣AI50 | 0.1 | 0 | 0 | |
| 00953B | 群益優選非投等債 | 0.122 | 0 | 0 | |
| 00956 | 中信日經高股息 | 0.26 | 0 | 0 | |
| 00960 | 野村全球航運龍頭 | 0.225 | 0 | 0 | |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 0.08 | 0 | 0 | |
| 00962 | 台新AI優息動能 | 0.06 | 0 | 0 | |
| 00963 | 中信全球高股息 | 0.09 | 0 | 0 | |
| 00964 | 中信亞太高股息 | 0.177 | 0 | 0 | |
| 009808 | 華南永昌優選50 | 0.481 | 0 | 0 | |
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | 0.368 | 0 | 0 | |
| 00981T | 平衡凱基雙核收息 | 0.11 | 0 | 0 | |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 0.377 | 0 | 0 | |
| 00982D | 主動富邦動態入息 | 0.104 | 0 | 0 | |
| 00983D | 主動富邦複合收益 | 0.12 | 0 | 0 | |
| 00984A | 主動安聯台灣高息 | 0.168 | 0 | 0 | |
| 00985B | 群益ESG投等債0-5 | 0.096 | 0 | 0 | |
| 1215 | 卜蜂 | 不適用 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1232 | 大統益 | 05/22 | 7.2 | 0.0 | 0.0 |
| 1236 | 宏亞 | 不適用 | 1.65 | 0.0 | 0.0 |
| 1342 | 八貫 | 不適用 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1413 | 宏洲 | 不適用 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1436 | 華友聯 | 不適用 | 5.0476 | 0.0 | 0.0 |
| 1459 | 聯發 | 05/12 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 1515 | 力山 | 不適用 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| 1535 | 中宇 | 05/28 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1563 | 巧新 | 不適用 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1582 | 信錦 | 05/29 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1590 | 亞德客-KY | 不適用 | 28.5866 | 0.0 | 0.0 |
| 1597 | 直得 | 不適用 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| 1605 | 華新 | 不適用 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 1712 | 興農 | 不適用 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
| 1720 | 生達 | 05/12 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| 1723 | 中碳 | 05/26 | 1.85 | 0.0 | 0.0 |
| 1725 | 元禎 | 不適用 | 1.07 | 0.0 | 0.0 |
| 1730 | 花仙子 | 不適用 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1731 | 美吾華 | 06/10 | 1.22 | 0.0 | 0.0 |
| 1752 | 南光 | 不適用 | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
| 1777 | 生泰 | 不適用 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1780 | 立弘 | 05/20 | 1.25 | 0.0 | 0.0 |
| 2002 | 中鋼 | 05/22 | 0.15 | 0.0 | 0.0 |
| 2002A | 中鋼特別股 | 05/22 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
| 2006 | 東和鋼鐵 | 不適用 | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2013 | 中鋼構 | 05/28 | 2.4 | 0.0 | 0.0 |
| 2014 | 中鴻 | 05/22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2015 | 豐興 | 不適用 | 3.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 志聯 | 05/27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2035 | 唐榮公司 | 06/09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2048 | 中龍鋼鐵 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2049 | 上銀 | 不適用 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2059 | 川湖 | 06/30 | 51.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2062 | 橋椿 | 不適用 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2067 | 嘉鋼 | 不適用 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2072 | 世紀風電 | 不適用 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2228 | 劍麟 | 05/29 | 4.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2301 | 光寶科 | 不適用 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2303 | 聯電 | 05/27 | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2308 | 台達電 | 05/28 | 11.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2324 | 仁寶 | 不適用 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2327 | 國巨* | 不適用 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2329 | 華泰 | 不適用 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2330 | 台積電 | 不適用 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2342 | 茂矽 | 不適用 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2344 | 華邦電 | 不適用 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2360 | 致茂 | 不適用 | 19.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2363 | 矽統 | 05/26 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2369 | 菱生 | 05/28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2379 | 瑞昱 | 不適用 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2382 | 廣達 | 不適用 | 15.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2387 | 精元 | 不適用 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2395 | 研華 | 不適用 | 11.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2409 | 友達 | 不適用 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 2412 | 中華電 | 05/29 | 5.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2419 | 仲琦 | 不適用 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2423 | 固緯 | 不適用 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2431 | 聯昌 | 不適用 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2439 | 美律 | 不適用 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2450 | 神腦 | 不適用 | 1.55 | 0.0 | 0.0 |
| 2454 | 聯發科 | 不適用 | 24.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2455 | 全新 | 05/29 | 2.65 | 0.0 | 0.0 |
| 2467 | 志聖 | 不適用 | 5.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2480 | 敦陽科 | 不適用 | 7.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2488 | 漢平 | 06/24 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2504 | 國產 | 05/28 | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2528 | 皇普 | 05/28 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
| 2642 | 宅配通 | 05/18 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2740 | 華軒 | 06/02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2755 | 揚秦 | 05/26 | 3.5 | 2.5 | 0.0 |
| 2762 | 世界健身-KY | 不適用 | 4.1112 | 0.0 | 0.0 |
| 2809 | 京城銀 |   | 3.4116 | 0.0 | 0.0 |
| 2820 | 華票 | 06/12 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2855 | 統一證 | 05/27 | 2.11 | 0.0 | 0.0 |
| 2856 | 元富證券 | 03/23 | 0.9863 | 0.0 | 0.0 |
| 2873 | 大中票券 | 05/12 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2874 | 萬通票券 | 05/19 | 0.62 | 0.0 | 0.0 |
| 2912 | 統一超 | 05/20 | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2926 | 誠品生活 | 不適用 | 0.46 | 0.0 | 0.0 |
| 2945 | 三商家購 | 不適用 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2947 | 振宇五金 | 不適用 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
| 3004 | 豐達科 | 不適用 | 2.55 | 0.0 | 0.0 |
| 3005 | 神基 | 不適用 | 6.8 | 0.0 | 0.0 |
| 3006 | 晶豪科 | 05/22 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3008 | 大立光 | 不適用 | 52.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3029 | 零壹 | 不適用 | 5.5 | 0.0 | 0.0 |
| 3030 | 德律 | 05/27 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3035 | 智原 | 不適用 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
| 3037 | 欣興 | 05/29 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3081 | 聯亞 | 05/27 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
| 3085 | 新零售 | 05/18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3088 | 艾訊 | 不適用 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3090 | 日電貿 | 不適用 | 4.8 | 0.0 | 0.0 |
| 3092 | 鴻碩 | 不適用 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3097 | 拍檔 | 不適用 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3118 | 進階 | 不適用 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
| 3122 | 笙泉 | 不適用 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3130 | 一零四 | 05/27 | 14.7044 | 0.0 | 0.0 |
| 3141 | 晶宏 | 05/22 | 0.3576 | 0.0 | 0.0 |
| 3152 | 璟德 | 04/08 | 4.02 | 0.0 | 0.0 |
| 3163 | 波若威 | 06/16 | 1.75 | 1.75 | 0.0 |
| 3169 | 亞信 | 不適用 | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
| 3188 | 鑫龍騰 | 不適用 | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
| 3189 | 景碩 | 不適用 | 1.75 | 0.0 | 0.0 |
| 3227 | 原相 | 不適用 | 10.1 | 0.0 | 0.0 |
| 3259 | 鑫創 | 05/27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3303 | 岱稜 | 不適用 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3306 | 鼎天 | 不適用 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
| 3321 | 同泰 | 06/25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3354 | 律勝 | 不適用 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3363 | 上詮 | 不適用 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3374 | 精材 | 05/28 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
| 3380 | 明泰 | 不適用 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 3413 | 京鼎 | 不適用 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3416 | 融程電 | 05/20 | 5.1 | 0.0 | 0.5 |
| 3443 | 創意 | 05/21 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3454 | 晶睿 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3473 | 智通聯網 | 不適用 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3509 | 聯禾 | 04/15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3511 | 矽瑪 | 不適用 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3515 | 華擎 | 不適用 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3521 | 台鋼建設 | 05/05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3545 | 敦泰 | 05/26 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| 3555 | 博士旺 | 不適用 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3563 | 牧德 | 不適用 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3570 | 大塚 | 不適用 | 9.7 | 0.0 | 0.0 |
| 3585 | 聯致 | 05/21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3591 | 艾笛森 | 05/28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3592 | 瑞鼎 | 不適用 | 14.6 | 0.0 | 0.0 |
| 3596 | 智易 | 不適用 | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3663 | 鑫科 | 06/17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3675 | 德微 | 06/29 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3679 | 新至陞 | 不適用 | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3684 | 榮昌 | 05/14 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
| 3689 | 湧德 | 不適用 | 3.66 | 0.0 | 0.0 |
| 3708 | 上緯投控 | 不適用 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4108 | 懷特 | 06/09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4109 | 加捷生醫 | 不適用 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 4121 | 優盛 | 05/22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4130 | 健亞 | 不適用 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4133 | 亞諾法 | 不適用 | 0.112 | 0.0 | 0.0 |
| 4137 | 麗豐-KY | 05/29 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4147 | 中裕 | 05/25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4153 | 鈺緯 | 不適用 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4160 | 訊聯基因 | 06/17 | 0.0 | 0.4958 | 0.0 |
| 4166 | 友霖 | 06/16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4188 | 安克 | 06/12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4194 | 禾生技 | 不適用 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4538 | 大詠城 | 05/12 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4557 | 永新-KY | 06/05 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4576 | 大銀微系統 | 不適用 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| 4583 | 台灣精銳 | 不適用 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4755 | 三福化 | 不適用 | 3.7 | 0.0 | 0.0 |
| 4760 | 勤凱科技 | 06/05 | 4.5 | 0.0 | 0.2 |
| 4772 | 台特化 | 不適用 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4806 | 桂田文創 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4903 | 聯光通 | 04/30 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 4904 | 遠傳 | 05/20 | 3.81 | 0.0 | 0.0 |
| 4915 | 致伸 | 05/29 | 4.568 | 0.0 | 0.0 |
| 4923 | 力士 | 不適用 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4939 | 亞電 | 05/20 | 0.25 | 0.0 | 0.0 |
| 4950 | 金耘國際 | 05/25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4951 | 精拓科 | 不適用 | 4.5 | 0.0 | 0.0 |
| 4952 | 凌通 | 05/27 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4967 | 十銓 | 不適用 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4972 | 湯石照明 | 不適用 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4974 | 亞泰 | 不適用 | 3.9 | 0.0 | 0.0 |
| 4995 | 晶達 | 不適用 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5202 | 力新 | 05/21 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 5211 | 蒙恬 | 06/25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5225 | 東科-KY | 不適用 | 7.21 | 0.0 | 0.0 |
| 5234 | 達興材料 | 不適用 | 6.5 | 0.0 | 0.0 |
| 5236 | 凌陽創新 | 不適用 | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5289 | 宜鼎 | 05/27 | 16.9 | 0.2 | 0.0 |
| 5299 | 杰力 | 不適用 | 3.66 | 0.0 | 0.0 |
| 5340 | 建榮 | 不適用 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| 5344 | 立衛 | 06/17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5347 | 世界 | 05/28 | 4.5 | 0.0 | 0.0 |
| 5398 | 慕康生醫 | 05/04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5443 | 均豪 | 不適用 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
| 5481 | 新華 | 不適用 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5604 | 中連 | 不適用 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5840 | 國際票券 | 04/28 | 1.2818 | 0.1353 | 0.0 |
| 5842 | 兆豐票券 | 04/28 | 2.06 | 0.0 | 0.0 |
| 5862 | 板信銀行 | 06/16 | 0.02 | 0.79 | 0.0 |
| 5864 | 致和證 | 05/14 | 0.5 | 1.1 | 0.0 |
| 5866 | 統一期 | 05/27 | 4.82 | 0.0 | 0.0 |
| 5875 | 星展銀行 | 04/22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5902 | 德記 | 05/19 | 1.65 | 0.0 | 0.0 |
| 5904 | 寶雅 | 不適用 | 25.5 | 0.0 | 0.0 |
| 6028 | 公勝保經 | 不適用 | 6.8182 | 0.0 | 0.0 |
| 6037 | 簡單支 | 05/07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6103 | 合邦 | 06/25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6122 | 擎邦 | 不適用 | 3.3 | 0.0 | 0.0 |
| 6138 | 茂達 | 不適用 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6146 | 耕興 | 05/22 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6147 | 頎邦 | 不適用 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
| 6153 | 嘉聯益 | 06/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6155 | 鈞寶 | 05/29 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| 6161 | 捷波 | 05/22 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
| 6176 | 瑞儀 | 不適用 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
| 6180 | 橘子 | 06/24 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6183 | 關貿 | 06/26 | 3.55 | 0.0 | 0.0 |
| 6185 | 幃翔 | 不適用 | 0.39 | 0.0 | 0.0 |
| 6187 | 萬潤 | 不適用 | 11.7877 | 0.0 | 0.0 |
| 6188 | 廣明 | 不適用 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
| 6225 | 天瀚 | 05/14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6241 | 鑫永洋 | 04/30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6242 | 立康 | 05/18 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6243 | 迅杰 | 06/16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6271 | 同欣電 | 不適用 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6292 | 迅德 | 不適用 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
| 6417 | 韋僑 | 05/22 | 2.4 | 0.0 | 0.0 |
| 6435 | 大中 | 不適用 | 7.5 | 0.0 | 0.0 |
| 6441 | 廣錠 | 05/27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6446 | 藥華藥 | 05/28 | 1.5 | 1.1 | 0.0 |
| 6469 | 大樹 | 05/29 | 3.16 | 0.6 | 0.0 |
| 6486 | 互動 | 不適用 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6491 | 晶碩 | 不適用 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6493 | 雷虎生 | 不適用 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6494 | 九齊 | 不適用 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6496 | 科懋 | 05/26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6499 | 益安 | 不適用 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6510 | 精測 | 05/27 | 15.3 | 0.0 | 0.0 |
| 6512 | 啟發電 | 05/27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6515 | 穎崴 | 不適用 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6516 | 勤崴國際 | 05/22 | 2.34 | 0.0 | 0.0 |
| 6518 | 康科特 | 不適用 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| 6526 | 達發 | 不適用 | 13.5 | 0.0 | 0.0 |
| 6527 | 明達醫 | 不適用 | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
| 6531 | 愛普* | 不適用 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6535 | 順藥 | 05/28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6558 | 興能高 | 不適用 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6561 | 是方 | 不適用 | 7.6 | 0.0 | 0.0 |
| 6568 | 宏觀 | 不適用 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6569 | 醫揚 | 05/26 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6570 | 維田 | 不適用 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
| 6579 | 研揚 | 05/29 | 3.75 | 0.0 | 0.0 |
| 6581 | 鋼聯 | 不適用 | 5.3 | 0.0 | 0.0 |
| 6597 | 立誠 | 不適用 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6613 | 朋億* | 不適用 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6614 | 資拓宏宇 | 不適用 | 1.65 | 0.0 | 0.0 |
| 6640 | 均華 | 不適用 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6651 | 全宇昕 | 不適用 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6657 | 華安 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6658 | 聯策 | 不適用 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| 6664 | 群翊 | 不適用 | 10.2 | 0.0 | 0.0 |
| 6669 | 緯穎 | 05/25 | 145.0 | 20.0 | 0.0 |
| 6690 | 安碁資訊 | 不適用 | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6692 | 進能服 | 06/24 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 6695 | 芯鼎 | 05/26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6712 | 長聖 | 04/16 | 3.5 | 0.0 | 0.5 |
| 6719 | 力智 | 05/20 | 4.6 | 0.0 | 0.0 |
| 6733 | 博晟生醫 | 05/27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6767 | 台微醫 | 06/11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6770 | 力積電 | 不適用 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6782 | 視陽 | 不適用 | 8.4 | 0.0 | 0.0 |
| 6789 | 采鈺 | 05/27 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6790 | 永豐實 | 06/24 | 2.65 | 0.0 | 0.0 |
| 6792 | 詠業 | 不適用 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
| 6794 | 向榮生技 | 05/20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6799 | 來頡 | 不適用 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
| 6804 | 明係 | 不適用 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 6817 | 溫士頓 | 05/29 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6834 | 天二科技 | 05/26 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 6835 | 圓裕 | 不適用 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6855 | 數泓科 | 不適用 | 5.5 | 0.0 | 0.0 |
| 6863 | 永道-KY | 05/27 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| 6867 | 坦德科技 | 不適用 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6877 | 鏵友益 | 不適用 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 6895 | 宏碩系統 | 不適用 | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
| 6907 | 雅特力-KY | 不適用 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6909 | 創控 | 不適用 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6910 | 德鴻 | 不適用 | 1.75 | 0.0 | 0.0 |
| 6919 | 康霈* | 05/22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6929 | 佑全 | 05/29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6936 | 永鴻生技 | 05/22 | 1.33 | 0.0 | 0.0 |
| 6938 | 藍新資訊 | 不適用 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6945 | 圓祥生技 | 不適用 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6962 | 奕力-KY | 06/18 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6997 | 博弘 | 06/04 | 4.6 | 0.0 | 0.0 |
| 7583 | 國際海洋 | 05/28 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7703 | 銳澤 | 不適用 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7705 | 三商餐飲 | 06/17 | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
| 7707 | 益芯科 | 不適用 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 7709 | 榮田 | 不適用 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| 7710 | 東擎科技 | 不適用 | 2.95 | 0.0 | 0.0 |
| 7711 | 永擎 | 不適用 | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7713 | 威力德生醫 | 不適用 | 4.1 | 0.0 | 0.0 |
| 7714 | 創泓科技 | 不適用 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7739 | 藍新科技 | 05/28 | 0.34 | 0.0 | 0.0 |
| 7752 | 世紀樺欣 | 不適用 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7753 | 星亞 | 不適用 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| 7765 | 中華資安 | 05/28 | 9.6663 | 0.0 | 0.0 |
| 7776 | 奧孟亞 | 06/11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7801 | 華芸科技 | 不適用 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7825 | 和亞智慧 | 06/25 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
| 7836 | 智生活 | 不適用 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7846 | 德揚 | 不適用 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7863 | 中科物流 | 05/20 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
| 8016 | 矽創 | 不適用 | 11.5 | 0.0 | 0.0 |
| 8028 | 昇陽半導體 | 不適用 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
| 8033 | 雷虎 | 05/14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8040 | 九暘 | 05/25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8043 | 蜜望實 | 不適用 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| 8046 | 南電 | 不適用 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8049 | 晶采 | 05/28 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
| 8050 | 廣積 | 不適用 | 2.18 | 0.0 | 0.0 |
| 8083 | 瑞穎 |   | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
