MoneyCome提供存股組合功能,可根據投資比例、股價、現金股利,觀察組合表現。
Stock Name | {{ x.stkName }} |
---|---|
Stock Code | {{ x.stkCode }} |
Amount of Inv. | {{ x.result.invAmt }} |
Year | {{ x.result.yearRange }} |
期數 | 合計{{ x.result.n }}年 |
領取股票股利 | {{ x.result.receivedSRE }} 元/股 |
領取現金股利 | {{ x.result.receivedCD }} 元/股 |
Final Value | {{ x.result.buyAtOpening.fv }} |
Total Cash | {{ x.result.buyAtOpening.receivedCash }} |
ROI | {{ x.result.buyAtOpening.roi }} |
Yearly ROI | {{ x.result.buyAtOpening.yroi }} |
投資記帳,股票記帳,股市記帳,投資記錄,交易記錄,股市交易記錄
Investment accounting