Dividend Distribution - 2025

Total: 49

Dividend Own Year: 2024

Shareholder Meeting Year: 2025

Stock Code Investing Name Shareholder Meeting Date CASH ($/share) SRE ($/share) SCAP ($/share)
0050 元大台灣50 2.7 0 0
0056 元大高股息 1.07 0 0
006203 元大MSCI台灣 1.9 0 0
00701 國泰股利精選30 2.05 0 0
00702 國泰標普低波高息 0.7 0 0
00714 群益道瓊美國地產 0.123 0 0
00717 富邦美國特別股 0.157 0 0
00730 富邦臺灣優質高息 0.086 0 0
00735 國泰臺韓科技 0.17 0 0
00736 國泰新興市場 0.27 0 0
00770 國泰北美科技 4.0 0 0
00830 國泰費城半導體 3.96 0 0
00881 國泰台灣5G+ 0.75 0 0
00882 中信中國高股息 0.53 0 0
00900 富邦特選高股息30 0.1 0 0
00904 新光臺灣半導體30 0.15 0 0
00908 富邦入息REITs+ 0.138 0 0
00912 中信臺灣智慧50 0.39 0 0
00917 中信特選金融 2.0 0 0
00920 富邦ESG綠色電力 0.206 0 0
00927 群益半導體收益 0.37 0 0
00929 復華台灣科技優息 0.05 0 0
00930 永豐ESG低碳高息 0.16 0 0
00934 中信成長高股息 0.026 0 0
00936 台新永續高息中小 0.05 0 0
00939 統一台灣高息動能 0.05 0 0
00940 元大台灣價值高息 0.03 0 0
00943 兆豐電子高息等權 0.018 0 0
00944 野村趨勢動能高息 0.058 0 0
00945B 凱基美國非投等債 0.1 0 0
00946 群益科技高息成長 0.041 0 0
00953B 群益優選非投等債 0.07 0 0
00956 中信日經高股息 0.11 0 0
00960 野村全球航運龍頭 0.18 0 0
3081 聯亞 不適用 0.5 0.0 0.0
3085 新零售 04/28 0.0 0.0 0.0
3374 精材 05/29 2.5 0.0 0.0
3443 創意 05/15 16.0 0.0 0.0
3509 聯禾 04/16 0.0515 0.0 0.0
4806 桂田文創 04/15 0.0 0.0 0.0
5604 中連 不適用 2.3 0.0 0.0
6919 康霈* &nbsp 0.0 0.0 0.0
8083 瑞穎 05/23 10.0 0.0 0.0
8440 綠電 04/25 0.168 0.5 1.0
8495 經緯航 04/15 0.0 0.0 0.0
8960 紅樹林 04/16 4.5022 0.0 0.0
8966 鳳信有線 04/16 4.288 0.0 0.0
9983 永佳樂 04/16 0.0 0.0 0.0
9985 觀天下 04/16 0.3528 0.0 0.0
參考資料:
公開資訊觀測站
台灣證券交易所
免責聲明 本網站的資訊,包括一切列載的資料及提供的工具輸出,僅作參考之用。 其準確性和可靠性不能亦不會作任投資建意或獲利保證,並對基於該等資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失或損害概不負責。 使用者不應依賴此網站所載的任何資訊進行任何投資活動。投資涉及風險,如讀者使用此網站的資訊進行任何投資活動,則需要自行承擔所引致的風險,一切後果,本網站及作者概不負責。