Total: 59
股利所屬年度: 2024
股東會召開年度: 2025
股票代號 | 名稱 | 股東會日期 | 現金股利 (元/股) | 股票股利 (元/股) | 公積配股 (元/股) |
---|---|---|---|---|---|
0050 | 元大台灣50 | 2.7 | 0 | 0 | |
0052 | 富邦科技 | 3.23 | 0 | 0 | |
0056 | 元大高股息 | 2.14 | 0 | 0 | |
006203 | 元大MSCI台灣 | 1.9 | 0 | 0 | |
00690 | 兆豐臺灣藍籌30 | 0.7 | 0 | 0 | |
00701 | 國泰股利精選30 | 2.05 | 0 | 0 | |
00702 | 國泰標普低波高息 | 0.7 | 0 | 0 | |
00710B | 復華彭博非投等債 | 0.32 | 0 | 0 | |
00711B | 復華彭博新興債 | 0.19 | 0 | 0 | |
00712 | 復華富時不動產 | 0.183 | 0 | 0 | |
00713 | 元大台灣高息低波 | 1.4 | 0 | 0 | |
00714 | 群益道瓊美國地產 | 0.246 | 0 | 0 | |
00717 | 富邦美國特別股 | 0.33 | 0 | 0 | |
00728 | 第一金工業30 | 0.771 | 0 | 0 | |
00730 | 富邦臺灣優質高息 | 0.386 | 0 | 0 | |
00731 | 復華富時高息低波 | 0.593 | 0 | 0 | |
00733 | 富邦臺灣中小 | 0.073 | 0 | 0 | |
00735 | 國泰臺韓科技 | 0.17 | 0 | 0 | |
00736 | 國泰新興市場 | 0.27 | 0 | 0 | |
00770 | 國泰北美科技 | 4.0 | 0 | 0 | |
00771 | 元大US高息特別股 | 0.22 | 0 | 0 | |
00775B | 新光投等債 15+ | 0.41 | 0 | 0 | |
00850 | 元大臺灣ESG永續 | 0.66 | 0 | 0 | |
00881 | 國泰台灣5G+ | 0.75 | 0 | 0 | |
00882 | 中信中國高股息 | 0.53 | 0 | 0 | |
00891 | 中信關鍵半導體 | 0.41 | 0 | 0 | |
00896 | 中信綠能及電動車 | 0.45 | 0 | 0 | |
00900 | 富邦特選高股息30 | 0.3 | 0 | 0 | |
00904 | 新光臺灣半導體30 | 0.3 | 0 | 0 | |
00905 | FT臺灣Smart | 0.05 | 0 | 0 | |
00907 | 永豐優息存股 | 0.225 | 0 | 0 | |
00908 | 富邦入息REITs+ | 0.286 | 0 | 0 | |
00912 | 中信臺灣智慧50 | 0.59 | 0 | 0 | |
00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 0.5 | 0 | 0 | |
00915 | 凱基優選高股息30 | 0.5 | 0 | 0 | |
00917 | 中信特選金融 | 2.0 | 0 | 0 | |
00918 | 大華優利高填息30 | 0.7 | 0 | 0 | |
00919 | 群益台灣精選高息 | 0.72 | 0 | 0 | |
00921 | 兆豐龍頭等權重 | 0.08 | 0 | 0 | |
00922 | 國泰台灣領袖50 | 0.63 | 0 | 0 | |
00923 | 群益台ESG低碳50 | 0.77 | 0 | 0 | |
00927 | 群益半導體收益 | 0.74 | 0 | 0 | |
00929 | 復華台灣科技優息 | 0.2 | 0 | 0 | |
00930 | 永豐ESG低碳高息 | 0.41 | 0 | 0 | |
00932 | 兆豐永續高息等權 | 0.1 | 0 | 0 | |
00934 | 中信成長高股息 | 0.078 | 0 | 0 | |
00936 | 台新永續高息中小 | 0.14 | 0 | 0 | |
00939 | 統一台灣高息動能 | 0.15 | 0 | 0 | |
00940 | 元大台灣價值高息 | 0.09 | 0 | 0 | |
00943 | 兆豐電子高息等權 | 0.018 | 0 | 0 | |
00944 | 野村趨勢動能高息 | 0.232 | 0 | 0 | |
00945B | 凱基美國非投等債 | 0.404 | 0 | 0 | |
00946 | 群益科技高息成長 | 0.116 | 0 | 0 | |
00947 | 台新臺灣IC設計 | 0.08 | 0 | 0 | |
00953B | 群益優選非投等債 | 0.28 | 0 | 0 | |
00956 | 中信日經高股息 | 0.22 | 0 | 0 | |
00960 | 野村全球航運龍頭 | 0.36 | 0 | 0 | |
00963 | 中信全球高股息 | 0.055 | 0 | 0 | |
00964 | 中信亞太高股息 | 0.08 | 0 | 0 |
免責聲明
本網站的資訊,包括一切列載的資料及提供的工具輸出,僅作參考之用。
其準確性和可靠性不能亦不會作任投資建意或獲利保證,並對基於該等資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失或損害概不負責。
使用者不應依賴此網站所載的任何資訊進行任何投資活動。投資涉及風險,如讀者使用此網站的資訊進行任何投資活動,則需要自行承擔所引致的風險,一切後果,本網站及作者概不負責。