Total: 16
Dividend Own Year: 2022
Shareholder Meeting Year: 2023
Stock Code | Investing Name | Shareholder Meeting Date | CASH ($/share) | SRE ($/share) | SCAP ($/share) |
---|---|---|---|---|---|
0050 | 元大台灣50 | 2.6 | 0 | 0 | |
006203 | 元大MSCI台灣 | 1.23 | 0 | 0 | |
00701 | 國泰股利精選30 | 0.66 | 0 | 0 | |
00702 | 國泰標普低波高息 | 0.29 | 0 | 0 | |
00714 | 群益道瓊美國地產 | 0.117 | 0 | 0 | |
00717 | 富邦美國特別股 | 0.154 | 0 | 0 | |
00728 | 第一金工業30 | 0.93 | 0 | 0 | |
00735 | 國泰臺韓科技 | 0.32 | 0 | 0 | |
00736 | 國泰富時新興市場 | 0.19 | 0 | 0 | |
00770 | 國泰北美科技 | 2.8 | 0 | 0 | |
00830 | 國泰費城半導體 | 0.12 | 0 | 0 | |
00881 | 國泰台灣5G+ | 0.35 | 0 | 0 | |
00882 | 中信中國高股息 | 0.3 | 0 | 0 | |
00908 | 富邦入息REITs+ | 0.138 | 0 | 0 | |
00912 | 中信臺灣智慧50 | 0.2 | 0 | 0 | |
1516 | 川飛 | 06/07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站的資訊,包括一切列載的資料及提供的工具輸出,僅作參考之用。
其準確性和可靠性不能亦不會作任投資建意或獲利保證,並對基於該等資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失或損害概不負責。
使用者不應依賴此網站所載的任何資訊進行任何投資活動。投資涉及風險,如讀者使用此網站的資訊進行任何投資活動,則需要自行承擔所引致的風險,一切後果,本網站及作者概不負責。