股利分派情形 - 2022

Total: 2380

股利所屬年度: 2021

股東會召開年度: 2022

股票代號 名稱 股東會日期 現金股利 (元/股) 股票股利 (元/股) 公積配股 (元/股)
000116 日盛證券 04/22 2.2609 0.0 0.0
000218 亞東證券 06/28 0.28 0.0 0.0
000532 高橋 05/19 3.083 0.0 0.0
000538 第一金證 06/21 1.65 0.0 0.0
000596 日茂 05/28 1.5009 0.0 0.0
000601 牛牛牛亞 不適用 1.0 0.0 0.0
000616 中信證券 05/31 0.0 1.4438 0.0
000638 光和 05/30 3.055 0.0 0.0
000646 大昌證券 06/18 1.8 0.0 0.0
000695 福勝證券 04/27 1.2 0.0 0.0
000700 兆豐證券 04/27 1.6473 0.0 0.0
000775 北城 06/23 0.763 0.0 0.0
000779 國票綜合 05/23 0.1732 1.1765 0.0
000856 新光證券 06/22 5.0 0.0 0.0
000888 國泰證 05/04 1.5617 0.5479 0.0
000960 富邦證券 04/29 5.7715 0.0 0.0
000980 元大證券 06/30 1.6717 1.0204 0.0
1101 台泥 05/26 1.0 1.0 0.0
1101B 台泥乙特 05/26 1.75 0.0 0.0
1102 亞泥 06/29 3.4 0.0 0.0
1103 嘉泥 06/14 0.65 0.0 0.0
1104 環泥 06/14 1.0 0.0 0.0
1108 幸福 06/30 0.6 0.0 0.0
1109 信大 06/22 1.5 0.0 0.0
1110 東泥 06/28 0.2 0.0 0.0
1111 欣欣水泥 06/16 0.23 0.0 0.0
1201 味全 不適用 0.501 0.0 0.0
1203 味王 06/22 1.1 0.0 0.0
1210 大成 06/17 1.5 0.5 0.0
1213 大飲 06/01 0.0 0.0 0.0
1215 卜蜂 06/23 3.0 1.0 0.0
1216 統一 05/31 2.7 0.0 0.0
1217 愛之味 06/24 0.3 0.0 0.0
1218 泰山 不適用 1.0 0.0 0.0
1219 福壽 06/17 1.1 0.0 0.0
1220 台榮 06/29 1.0 0.0 0.0
1225 福懋油 06/23 1.6 0.0 0.0
1227 佳格 06/16 1.9 0.0 0.0
1229 聯華 06/23 1.8 0.5 0.0
1231 聯華食 05/27 1.5 1.1 0.0
1232 大統益 05/25 6.0 0.0 0.0
1233 天仁 06/14 0.8 0.0 0.0
1234 黑松 06/23 1.7 0.0 0.0
1235 興泰 06/16 1.0 2.8 0.0
1236 宏亞 不適用 0.5 0.0 0.0
1237 台糖公司 06/15 0.7 0.0 0.0
1240 茂生農經 06/27 2.0 0.5 0.0
1246 中聯油脂 不適用 1.8 0.0 0.0
1256 鮮活果汁-KY 05/26 13.0 0.0 0.0
1258 其祥-KY 06/14 0.0 0.0 0.0
1259 安心 05/31 2.3 0.0 0.0
1260 富味鄉 不適用 1.1 0.0 0.0
1264 德麥 06/10 12.0 0.0 0.0
1267 京華堂 06/23 0.0 0.0 0.0
1268 漢來美食 不適用 3.0 0.0 0.0
1269 乾杯 06/28 2.3 0.0 0.0
1271 晨暉生技 05/31 4.3544 0.0 0.0
1293 利統 06/15 0.3 2.7 0.97
1294 漢田生技 06/22 0.0 2.875 0.0
1295 生合 06/24 2.83 0.0 0.0
1301 台塑 06/09 8.2 0.0 0.0
1303 南亞 06/10 7.5 0.0 0.0
1304 台聚 05/31 2.2 0.0 0.0
1305 華夏 05/30 2.5 0.0 0.0
1307 三芳 不適用 0.5 0.0 0.0
1308 亞聚 05/27 3.0 0.0 0.0
1309 台達化 05/27 2.0 0.5 0.0
1310 台苯 06/22 0.15 0.0 0.0
1312 國喬 不適用 2.0 0.0 0.0
1312A 國喬特 不適用 2.6 0.0 0.0
1313 聯成 不適用 1.0 0.0 0.0
1314 中石化 05/27 0.4 0.0 0.0
1315 達新 不適用 5.0 0.0 0.0
1316 上曜 不適用 0.0 0.0 0.0
1319 東陽 不適用 0.85 0.0 0.0
1321 大洋 06/21 0.7 0.0 0.0
1323 永裕 不適用 1.6 0.0 0.0
1324 地球 不適用 0.2 0.0 0.0
1325 恆大 不適用 2.0 0.0 0.0
1326 台化 06/08 4.8 0.0 0.0
1328 中油 06/15 0.0 0.0 0.0
1336 台翰 05/31 0.4 0.0 0.0
1337 再生-KY 06/15 0.0 0.0 0.0
1338 廣華-KY 05/30 2.5 0.0 0.0
1339 昭輝 不適用 2.0 0.0 0.0
1340 勝悅-KY 06/30 0.0 0.0 0.0
1341 富林-KY 06/09 9.131 0.0 0.0
1342 八貫 05/19 3.0 0.0 0.0
1343 旭東環保 06/28 0.0 0.0 0.0
1402 遠東新 06/30 1.5 0.0 0.0
1408 中興紡織 06/28 0.0 0.0 0.0
1409 新纖 不適用 1.4 0.0 0.0
1410 南染 不適用 1.3 0.0 0.0
1413 宏洲 不適用 0.0 0.0 0.0
1414 東和 06/17 0.538 0.0 0.0
1416 廣豐 05/31 0.5 0.0 0.0
1417 嘉裕 06/29 0.35 0.0 0.0
1418 東華 06/27 0.0 0.0 0.0
1419 新紡 不適用 1.0 0.0 0.0
1423 利華 06/21 0.75 0.0 0.0
1432 大魯閣 06/01 0.0 0.0 0.0
1434 福懋 06/24 1.0 0.0 0.0
1435 中福 06/30 0.0 0.0 0.0
1436 華友聯 06/23 4.162 0.0 0.0
1437 勤益控 不適用 0.9 0.0 0.0
1438 三地開發 06/21 0.0 0.0 0.0
1439 雋揚 不適用 0.2 0.0 0.0
1440 南紡 不適用 0.8 0.0 0.0
1441 大東 06/14 0.0 0.0 0.0
1442 名軒 06/15 1.2 0.0 0.0
1443 立益物流 06/15 0.0 0.0 0.0
1444 力麗 06/24 0.3 0.0 0.0
1445 大宇 06/15 0.0 0.0 0.0
1446 宏和 06/14 0.3 0.0 0.0
1447 力鵬 06/24 0.0 0.0 0.0
1449 佳和 06/24 0.0 0.0 0.0
1451 年興 06/23 1.0 0.0 0.0
1452 宏益 06/15 2.0 0.0 0.0
1453 大將 06/16 0.0 0.3 0.0
1454 台富 06/20 0.5 0.0 0.0
1455 集盛 06/08 0.8 0.0 0.0
1456 怡華 05/30 1.5 0.0 0.0
1457 宜進 不適用 1.0 0.0 0.0
1459 聯發 06/24 0.2 0.0 0.0
1460 宏遠 06/16 0.0 0.0 0.0
1463 強盛 06/27 0.4 0.0 0.0
1464 得力 06/17 0.25 0.0 0.0
1465 偉全 不適用 0.3 0.0 0.0
1466 聚隆 06/29 1.0 0.0 0.0
1467 南緯 06/15 0.0 0.0 0.0
1468 昶和 不適用 0.0 0.0 0.0
1470 大統新創 不適用 0.8 0.0 0.0
1471 首利 不適用 0.0 0.0 0.0
1472 三洋實業 06/08 0.0 0.0 0.0
1473 台南 06/20 0.1 0.0 0.0
1474 弘裕 06/21 0.5 0.0 0.0
1475 業旺 06/23 0.0 0.0 0.0
1476 儒鴻 06/14 12.0 0.0 0.0
1477 聚陽 不適用 9.5 0.0 0.0
1480 東盟開發 06/28 0.0 0.0 0.0
1503 士電 06/24 1.8 0.0 0.0
1504 東元 不適用 1.35 0.0 0.0
1506 正道 06/20 0.0 0.0 0.0
1507 永大 06/23 1.7 0.0 0.0
1512 瑞利 06/22 0.0 0.0 0.0
1513 中興電 06/28 2.8 0.0 0.0
1514 亞力 06/21 0.75 0.5 0.0
1515 力山 不適用 3.0 0.0 0.0
1516 川飛 06/08 1.5521 0.0 0.0
1517 利奇 06/23 0.8 0.0 0.0
1519 華城 不適用 1.0 0.0 0.0
1521 大億 06/21 0.6 0.0 0.0
1522 堤維西 06/23 0.5 0.0 0.0
1522A 堤維西甲特 06/23 0.789 0.0 0.0
1524 耿鼎 不適用 0.3 0.0 0.0
1525 江申 06/21 2.1 0.0 0.0
1526 日馳 06/17 4.4 0.0 0.0
1527 鑽全 06/02 2.4 0.0 0.0
1528 恩德 05/30 0.1 0.0 0.0
1529 樂事綠能 06/21 0.2 0.7 0.0
1530 亞崴 06/15 1.5 0.0 0.0
1531 高林股 06/24 0.7 0.0 0.0
1532 勤美 不適用 2.11 0.0 0.0
1533 車王電 06/14 0.3 0.0 0.0
1535 中宇 06/23 2.6 0.0 0.0
1536 和大 06/08 1.365 0.0 0.0
1537 廣隆 06/17 7.0 0.0 0.0
1538 正峰 06/29 0.0 0.0 0.0
1539 巨庭 06/22 0.8 0.0 0.0
1540 喬福 06/29 0.3 0.0 0.0
1541 錩泰 不適用 2.5 0.0 0.0
1550 台全電機 06/27 2.0 0.0 0.0
1557 金豐機器 06/23 0.7 0.0 0.0
1558 伸興 06/15 8.5 0.0 0.0
1560 中砂 06/22 2.8 0.0 0.0
1563 巧新 06/27 1.0 0.53 0.47
1565 精華 不適用 15.0 0.0 0.0
1568 倉佑 不適用 0.3 0.0 0.0
1569 濱川 06/22 1.6 0.0 0.0
1570 力肯 06/14 1.0 0.0 0.0
1580 新麥 05/31 7.0 0.0 0.0
1582 信錦 06/10 5.3 0.0 0.0
1583 程泰 不適用 2.5 0.0 0.0
1584 精剛 05/26 0.2 0.0 0.0
1585 鎧鉅 06/29 0.0 0.0 0.0
1586 和勤 不適用 0.65 0.0 0.0
1587 吉茂 不適用 1.0 0.0 0.0
1589 永冠-KY 06/17 0.6 0.0 0.0
1590 亞德客-KY 不適用 13.311 0.0 0.0
1591 駿吉-KY 06/24 0.5 0.5 0.0
1593 祺驊 06/15 3.8 0.0 0.0
1594 日高 06/22 0.2048 1.0 0.0
1595 川寶 不適用 2.0 0.0 0.0
1597 直得 05/27 1.5 1.0 0.0
1598 岱宇 不適用 2.5 0.0 0.0
1599 宏佳騰 不適用 3.0 0.0 0.0
1602 太電 06/15 1.0 0.0 0.0
1603 華電 06/24 0.5 0.0 0.0
1604 聲寶 06/17 2.7 0.0 0.0
1605 華新 05/13 1.6 0.0 0.0
1608 華榮 06/16 1.5 0.0 0.0
1609 大亞 06/10 0.35 0.6 0.0
1611 中電 05/31 0.8 0.0 0.0
1612 宏泰 不適用 2.8 0.0 0.0
1613 台一 06/17 0.0 0.0 0.0
1614 三洋電 不適用 1.233 0.0 0.0
1615 大山 06/27 2.0 0.8 0.0
1616 億泰 06/14 0.0 0.0 0.0
1617 榮星 06/14 0.9 0.0 0.0
1618 合機 不適用 0.5 0.0 0.0
1619 大展電線 06/07 0.2 0.85 0.0
1626 艾美特-KY 06/10 0.0 0.0 0.0
1701 中化 05/26 0.9 0.0 0.0
1702 南僑 不適用 2.2 0.0 0.0
1707 葡萄王 05/27 6.1 0.0 0.0
1708 東鹼 不適用 2.0 0.0 0.0
1709 和益 06/17 1.7 0.0 0.0
1710 東聯 06/09 0.7 0.0 0.0
1711 永光 不適用 0.5 0.0 0.0
1712 興農 不適用 1.8 0.0 0.0
1713 國化 05/31 0.85 0.0 0.0
1714 和桐 06/23 0.42 0.0 0.0
1717 長興 06/23 1.5 0.0 0.0
1718 中纖 06/16 0.0 0.0 0.0
1720 生達 不適用 2.5 0.0 0.0
1721 三晃 06/15 0.0 0.0 0.0
1722 台肥 06/29 2.8 0.0 0.0
1723 中碳 06/15 4.0 0.0 0.0
1725 元禎 不適用 1.23 0.0 0.0
1726 永記 06/22 3.5 0.0 0.0
1727 中華化 不適用 0.52 0.0 0.0
1730 花仙子 不適用 3.0 0.0 0.0
1731 美吾華 05/25 1.17 0.0 0.0
1732 毛寶 06/16 0.35 0.0 0.0
1733 五鼎 05/27 1.3 0.0 0.0
1734 杏輝 06/21 0.2 0.0 0.0
1735 日勝化 06/28 0.0 0.0 0.0
1736 喬山 不適用 0.5 0.0 0.0
1737 臺鹽 06/23 1.5 0.0 0.0
1739 欣雲天然 06/10 1.07 0.6 0.0
1740 欣桃天然 06/08 1.9 1.0 0.0
1742 台蠟 06/21 0.2 1.5 0.0
1745 欣嘉公司 06/24 1.3 0.0 0.0
1752 南光 05/27 1.8 0.0 0.0
1760 寶齡富錦 不適用 1.5 0.0 0.0
1762 中化生 05/25 1.3 0.0 0.0
1763 奇美實業 05/16 6.0019 0.0 0.0
1764 長春石化 05/20 22.0 0.0 0.0
1765 長春樹脂 05/20 33.7 0.0 0.0
1766 大連化工 08/05 73.0 6.0 0.0
1767 陽瓦 06/17 1.2 0.0 0.0
1769 欣中公司 05/23 2.0 0.0 0.0
1770 信東生技 不適用 2.0 0.0 0.0
1773 勝一 05/25 3.0 2.5 0.0
1775 大東樹脂 06/24 4.5 0.0 0.0
1776 展宇 06/09 1.5 0.0 0.0
1777 生泰 06/21 2.15 0.0 0.0
1780 立弘 05/24 0.5 0.0 0.0
1781 合世 06/29 0.0 0.0 0.0
1783 和康生 06/21 0.0 1.0 0.0
1784 訊聯 不適用 0.4789 0.0 0.0
1785 光洋科 05/31 1.5 0.0 0.0
1786 科妍 06/29 1.4176 0.0 0.0
1788 杏昌 06/22 7.0 0.0 0.0
1789 神隆 05/30 0.48 0.0 0.0
1795 美時 不適用 1.93 0.0 0.0
1796 金穎生技 不適用 1.0 0.0 0.0
1799 易威 06/27 0.0 0.0 0.0
1802 台玻 06/09 1.82 0.0 0.0
1805 寶徠 不適用 0.0 0.0 0.0
1806 冠軍 06/22 1.0 0.0 0.0
1808 潤隆 06/09 2.0 1.5 0.0
1809 中釉 06/21 0.25 0.0 0.0
1810 和成 06/27 0.2 0.0 0.0
1813 寶利徠 不適用 0.5 0.0 0.0
1815 富喬 06/24 0.6 0.3 0.0
1817 凱撒衛 05/26 2.0 0.0 0.0
1819 豐鼎 06/29 0.0 0.0 0.0
1903 士紙 06/14 0.0 0.0 0.0
1904 正隆 不適用 1.9 0.0 0.0
1905 華紙 06/17 0.4 0.0 0.0
1906 寶隆 不適用 0.6 0.0 0.0
1907 永豐餘 不適用 1.5 0.0 0.0
1909 榮成 不適用 1.2 0.0 0.0
2002 中鋼 06/17 3.1 0.0 0.0
2002A 中鋼特別股 06/17 3.1 0.0 0.0
2006 東和鋼鐵 不適用 6.4 0.0 0.0
2007 燁興 06/22 0.0 0.0 0.0
2008 高興昌 06/23 0.0 0.0 0.0
2009 第一銅 06/23 1.0 0.0 0.0
2010 春源 不適用 1.3 0.0 0.0
2012 春雨 06/22 1.5 0.5 0.0
2013 中鋼構 06/22 2.0 0.0 0.0
2014 中鴻 06/24 2.8 0.0 0.0
2015 豐興 不適用 5.0 0.0 0.0
2017 官田鋼 05/26 0.6 0.6 0.0
2020 美亞 不適用 3.0 0.0 0.0
2022 聚亨 05/26 0.0 0.0 0.0
2023 燁輝 06/23 0.5 0.5 0.0
2024 志聯 05/26 1.2 0.0 0.0
2025 千興 06/14 0.0 0.0 0.0
2027 大成鋼 06/20 1.8 0.1 0.0
2028 威致 06/20 3.35 0.0 0.0
2029 盛餘 不適用 2.55 0.0 0.0
2030 彰源 06/21 2.0 0.0 0.0
2031 新光鋼 06/15 4.0 0.0 0.0
2032 新鋼 不適用 1.18 0.0 0.0
2033 佳大 06/21 0.2 0.0 0.0
2034 允強 06/16 1.5 0.0 0.0
2035 唐榮公司 06/14 0.0 0.0 0.0
2038 海光 06/21 1.5 0.0 0.0
2041 燁茂實業 06/16 0.3 1.2 0.0
2048 中龍鋼鐵 06/13 1.574 0.0 0.0
2049 上銀 不適用 4.5 0.0 0.0
2056 璋釔鋼鐵 06/24 0.3 0.0 0.0
2059 川湖 06/29 10.88 0.0 0.0
2061 風青 不適用 1.0 0.0 0.0
2062 橋椿 不適用 0.5 0.0 0.0
2063 世鎧 不適用 3.5 0.0 0.0
2064 晉椿 不適用 1.0 0.0 0.0
2065 世豐 不適用 5.5 0.0 0.0
2066 世德 不適用 2.0 0.0 0.0
2067 嘉鋼 不適用 0.0 0.0 0.0
2068 優頻 不適用 1.0 0.0 0.0
2069 運錩 06/15 2.2 0.0 0.0
2070 精湛 06/09 1.5 0.0 0.0
2071 震南鐵 不適用 0.85 0.0 0.0
2072 世紀風電 不適用 4.2 0.0 0.0
2073 雄順 06/27 2.8 0.0 0.0
2101 南港 不適用 0.0 0.0 0.0
2102 泰豐 不適用 0.0 0.0 0.0
2103 台橡 不適用 2.4 0.0 0.0
2104 國際中橡 05/27 0.2 0.0 0.0
2105 正新 05/31 1.2 0.0 0.0
2106 建大 不適用 1.0 0.0 0.0
2107 厚生 06/08 1.2 0.0 0.0
2108 南帝 不適用 7.0 0.0 0.0
2109 華豐 不適用 1.0 0.0 0.0
2114 鑫永銓 不適用 7.0 0.0 0.0
2115 六暉-KY 06/13 2.0 0.0 0.0
2201 裕隆 06/17 1.5 0.0 0.0
2204 中華 06/23 5.5 0.0 0.0
2206 三陽工業 06/23 1.3 0.0 0.0
2207 和泰車 不適用 20.0 0.0 0.0
2208 台船 不適用 0.0 0.0 0.0
2211 長榮鋼 06/10 3.0 0.0 0.0
2215 匯豐汽車 06/22 2.3 0.0 0.0
2218 高都汽車 05/20 2.5 0.0 0.0
2220 南都汽車 05/26 7.0 0.0 0.0
2221 大甲 06/27 3.0 0.0 0.0
2222 桃苗汽車 06/09 5.0 0.0 0.0
2225 國都汽車 06/27 3.0 0.0 0.0
2226 中部汽車 06/14 5.0 0.0 0.0
2227 裕日車 06/24 9.06 0.0 0.0
2228 劍麟 06/24 2.0 0.0 0.0
2230 泰茂 06/27 0.0 0.0 0.0
2231 為升 05/26 1.0 1.0 0.0
2233 宇隆 不適用 5.4 0.0 0.0
2235 謚源 06/16 1.5 0.0 0.0
2236 百達-KY 06/20 3.18 0.0 0.0
2237 華德動能 06/08 0.0 0.0 0.0
2239 英利-KY 06/24 2.5 0.0 0.0
2241 艾姆勒 05/26 0.0 0.0 0.0
2243 宏旭-KY 06/29 0.0 0.0 0.0
2245 詠勝昌 06/23 2.0 0.0 0.0
2246 凱勝綠能 06/14 0.0 0.0 0.0
2247 汎德永業 06/17 12.0 0.0 0.0
2248 華勝-KY 06/24 0.7099 0.0 0.0
2249 湧盛 06/27 2.3 0.0 0.0
2250 IKKA-KY 不適用 3.2222 0.0 0.0
2252 為昇科 06/17 0.0 0.0 0.0
2254 巨鎧精密 06/01 1.11 9.4 1.0
2255 凱銳光電 05/26 0.4 0.0 0.0
2256 歐特明 06/29 0.0798 0.0 0.0
2301 光寶科 不適用 4.0 0.0 0.0
2302 麗正 06/23 0.6013 0.0 0.0
2303 聯電 05/27 3.0 0.0 0.0
2305 全友 05/26 0.0 0.0 0.0
2308 台達電 06/14 5.5 0.0 0.0
2311 日月光 05/20 7.0736 0.0 0.0
2312 金寶 不適用 0.2 0.0 0.0
2313 華通 不適用 1.8 0.0 0.0
2314 台揚 06/14 0.0 0.0 0.0
2316 楠梓電 06/15 1.0 0.0 0.0
2317 鴻海 不適用 5.2 0.0 0.0
2321 東訊 06/15 0.0 0.0 0.0
2323 中環 06/17 0.1 0.0 0.0
2324 仁寶 不適用 2.0 0.0 0.0
2325 矽品 04/27 4.3815 0.3669 0.0
2327 國巨 不適用 10.0 0.0 0.0
2328 廣宇 不適用 1.0 0.0 0.0
2329 華泰 不適用 1.0 0.0 0.0
2330 台積電 不適用 11.0 0.0 0.0
2331 精英 不適用 0.0 0.0 0.0
2332 友訊 不適用 0.3 0.0 0.0
2337 旺宏 05/27 1.8 0.0 0.0
2338 光罩 05/26 2.0 0.0 0.0
2340 台亞 不適用 3.0 0.0 0.0
2342 茂矽 不適用 1.5 0.0 0.0
2344 華邦電 不適用 1.0 0.0 0.0
2345 智邦 06/16 6.0 0.0 0.0
2347 聯強 不適用 5.0 0.0 0.0
2348 海悅 06/17 7.0 1.0 0.0
2348A 海悅特甲 06/17 0.4427 0.0 0.0
2349 錸德 06/16 0.0 0.0 0.0
2351 順德 05/27 3.0 0.0 0.0
2352 佳世達 不適用 2.5 0.0 0.0
2353 宏碁 不適用 2.28 0.0 0.0
2354 鴻準 不適用 1.7 0.0 0.0
2355 敬鵬 06/24 0.5 0.0 0.0
2356 英業達 不適用 1.4 0.0 0.0
2357 華碩 06/08 42.0 0.0 0.0
2358 廷鑫 不適用 0.3 0.0 0.0
2359 所羅門 不適用 0.9 0.0 0.0
2360 致茂 不適用 6.9809 0.0 0.0
2362 藍天 不適用 2.1 0.0 0.0
2363 矽統 06/21 0.8 1.0 0.0
2364 倫飛 06/10 1.0 0.0 0.0
2365 昆盈 不適用 0.2 0.0 0.0
2367 燿華 06/21 0.0 0.0 0.0
2368 金像電 06/08 2.2 0.0 0.0
2369 菱生 06/10 1.2891 0.0 0.0
2371 大同 06/14 0.0 0.0 0.0
2373 震旦行 06/09 6.0 0.0 0.0
2374 佳能 06/21 1.0 0.0 0.0
2375 凱美 06/08 2.0 0.0 0.0
2376 技嘉 不適用 12.0 0.0 0.0
2377 微星 不適用 10.5 0.0 0.0
2379 瑞昱 不適用 27.0 0.0 0.0
2380 虹光 不適用 0.0 0.0 0.0
2382 廣達 06/17 6.6 0.0 0.0
2383 台光電 05/26 10.0 0.0 0.0
2385 群光 不適用 6.1 0.0 0.0
2387 精元 06/17 3.0 0.0 0.0
2388 威盛 不適用 1.0 0.0 0.0
2390 云辰 06/23 1.0 0.0 0.0
2392 正崴 不適用 1.5 0.0 0.0
2393 億光 06/17 3.5 0.0 0.0
2395 研華 不適用 8.0 0.0 0.0
2397 友通 不適用 3.6 0.0 0.0
2399 映泰 06/23 1.2 0.0 0.0
2401 凌陽 06/08 2.0 0.0 0.0
2402 毅嘉 不適用 0.5 0.0 0.0
2404 漢唐 不適用 13.0 0.0 0.0
2405 輔信 不適用 0.0 0.0 0.0
2406 國碩 06/24 0.0 0.0 0.0
2408 南亞科 05/26 3.7035 0.0 0.0
2409 友達 不適用 1.0 0.0 0.0
2412 中華電 05/27 4.608 0.0 0.0
2413 環科 06/20 0.0 0.0 0.0
2414 精技 06/22 2.8 0.0 0.0
2415 錩新 06/27 0.85 1.25 0.0
2417 圓剛 06/16 0.15 0.0 0.0
2419 仲琦 不適用 0.5 0.0 0.0
2420 新巨 05/27 3.0 0.0 0.0
2421 建準 06/10 1.2 0.0 0.0
2423 固緯 不適用 1.5 0.0 0.0
2424 隴華 06/17 0.0 0.0 0.0
2425 承啟 06/15 0.6 0.0 0.0
2426 鼎元 不適用 1.0 0.0 0.0
2427 三商電 06/17 0.35 0.0 0.0
2428 興勤 06/16 6.3 0.0 0.0
2429 銘旺科 06/30 0.0 0.0 0.0
2430 燦坤 不適用 3.54 0.0 0.0
2431 聯昌 06/24 0.45 0.0 0.0
2433 互盛電 06/08 3.5 0.0 0.0
2434 統懋 06/15 0.0 0.0 0.0
2436 偉詮電 06/23 3.0 0.0 0.0
2438 翔耀 06/22 0.0 0.0 0.0
2439 美律 不適用 4.0 0.0 0.0
2440 太空梭 06/24 0.0 0.0 0.0
2441 超豐 05/26 5.0 0.0 0.0
2442 新美齊 05/24 0.2 0.5 0.0
2443 昶虹 06/10 0.0 0.0 0.0
2444 兆勁 06/29 0.0 0.0 0.0
2449 京元電子 06/29 3.0 0.0 0.0
2450 神腦 不適用 2.0 0.0 0.0
2451 創見 不適用 6.0 0.0 0.0
2453 凌群 06/15 1.9 0.0 0.0
2454 聯發科 05/31 73.0 0.0 0.0
2455 全新 06/08 4.0 0.0 0.0
2457 飛宏 06/08 0.0 0.0 0.0
2458 義隆 06/15 13.5 0.0 0.0
2459 敦吉 不適用 3.5 0.0 0.0
2460 建通 06/24 0.3 0.0 0.0
2461 光群雷 不適用 1.4918 0.0 0.0
2462 良得電 06/17 0.6 0.0 0.0
2464 盟立 不適用 2.2 0.0 0.0
2465 麗臺 06/08 1.0 1.0 0.0
2466 冠西電 06/24 0.0 0.0 0.4
2467 志聖 06/09 3.0 0.3 0.0
2468 華經 06/24 0.4 0.0 0.0
2471 資通 06/23 2.2438 0.0 0.0
2472 立隆電 06/29 3.2 0.0 0.0
2474 可成 不適用 10.0 0.0 0.0
2476 鉅祥 06/10 2.1 0.0 0.0
2477 美隆電 06/23 1.5 0.0 0.0
2478 大毅 06/09 4.0 0.0 0.0
2480 敦陽科 不適用 5.62 0.0 0.0
2481 強茂 不適用 3.0 0.0 0.0
2482 連宇 06/08 0.0 0.0 0.0
2483 百容 不適用 1.0 0.0 0.0
2484 希華 06/09 1.5 0.0 0.0
2485 兆赫 06/14 0.0 0.0 0.0
2486 一詮 不適用 0.5 0.0 0.0
2488 漢平 06/24 1.2 0.0 0.0
2489 瑞軒 06/14 0.75 0.5 0.0
2491 吉祥全 06/17 0.1 0.0 0.0
2492 華新科 06/15 4.5 0.0 0.0
2493 揚博 不適用 2.75 0.0 0.0
2495 普安 06/14 0.4 0.0 0.0
2496 卓越 06/09 3.0 0.0 0.0
2497 怡利電 06/15 0.0 0.0 0.0
2498 宏達電 06/17 0.0 0.0 0.0
2501 國建 06/17 0.6 0.0 0.0
2504 國產 05/31 1.8 0.0 0.0
2505 國揚 不適用 0.0 0.0 0.0
2506 太設 不適用 0.2 0.0 0.0
2509 全坤建 06/08 0.0 0.0 0.0
2511 太子 06/17 0.5 0.0 0.0
2514 龍邦 06/29 0.0 0.0 0.0
2515 中工 05/31 0.534 0.0 0.0
2516 新建 不適用 0.0 0.0 0.0
2520 冠德 06/29 2.5 0.0 0.0
2524 京城 06/23 0.0 0.0 0.0
2527 宏璟 06/27 3.0 0.0 0.0
2528 皇普 不適用 0.46 0.0 0.0
2530 華建 06/30 0.0 0.0 0.0
2534 宏盛 06/15 1.2 0.0 0.0
2535 達欣工 不適用 2.5 0.0 0.0
2536 宏普 06/15 0.0 0.0 0.0
2537 聯上發 06/23 0.9 0.0 0.0
2538 基泰 06/15 0.5 0.0 0.0
2539 櫻花建 06/16 0.2 1.1 0.3
2540 愛山林 06/30 3.5 6.0 0.5
2542 興富發 06/14 4.16 1.04 0.0
2543 皇昌 06/21 0.0 0.0 0.0
2545 皇翔 06/01 6.3 0.0 0.0
2546 根基 06/15 2.6 1.0 0.0
2547 日勝生 05/27 0.2 0.0 0.0
2548 華固 不適用 7.5 0.0 0.0
2557 泛亞工程 06/15 0.0 0.0 0.0
2568 世正開發 05/23 0.86 0.0 0.0
2579 鈺通營造 06/28 0.4 0.0 0.0
2596 綠意 06/15 1.5 0.0 0.0
2597 潤弘 05/27 9.0 0.0 0.0
2599 樂揚 06/17 1.5 0.0 0.0
2601 益航 06/24 0.0 0.0 0.0
2603 長榮 05/30 18.0 0.0 0.0
2605 新興 不適用 1.0 0.0 0.0
2606 裕民 06/08 3.0 0.0 0.0
2607 榮運 06/14 0.4 0.0 0.0
2608 嘉里大榮 06/15 1.65 0.0 0.0
2609 陽明 05/27 20.0 0.0 0.0
2610 華航 不適用 0.8364 0.0 0.0
2611 志信 06/24 1.0 1.0 0.0
2612 中航 不適用 2.68 0.0 0.0
2613 中櫃 不適用 1.65 0.0 0.0
2614 東森 不適用 1.0 0.0 0.0
2615 萬海 05/26 10.5 1.5 0.0
2616 山隆 05/26 2.5 0.0 0.0
2617 台航 06/15 2.0 0.0 0.0
2618 長榮航 不適用 0.5917 0.0 0.0
2619 新竹物流 06/21 1.5 0.0 0.0
2621 立榮航空 06/13 0.0 0.0 0.0
2630 亞航 06/15 0.25 0.208 0.542
2633 台灣高鐵 05/26 0.758 0.0 0.0
2634 漢翔 05/27 0.35 0.0 0.0
2636 台驊投控 05/24 18.0 0.0 0.0
2637 慧洋-KY 05/20 5.5 0.0 0.0
2640 大車隊 不適用 3.5 0.0 0.0
2641 正德 05/26 0.8 0.0 0.0
2642 宅配通 05/27 2.1 0.0 0.0
2643 捷迅 不適用 5.0 0.0 0.0
2644 中信造船 06/15 1.0 1.0 0.0
2645 長榮航太 06/10 2.0 0.0 0.0
