Total: 59
Dividend Own Year: 2020
Shareholder Meeting Year: 2021
Stock Code | Investing Name | Shareholder Meeting Date | CASH ($/share) | SRE ($/share) | SCAP ($/share) |
---|---|---|---|---|---|
0050 | 元大台灣50 | 3.05 | 0 | 0 | |
006203 | 元大MSCI台灣 | 1.15 | 0 | 0 | |
00687B | 國泰20年美債 | 0.38 | 0 | 0 | |
00701 | 國泰股利精選30 | 0.73 | 0 | 0 | |
00702 | 國泰標普低波高息 | 0.18 | 0 | 0 | |
00714 | 群益道瓊美國地產 | 0.121 | 0 | 0 | |
00717 | 富邦美國特別股 | 0.148 | 0 | 0 | |
00728 | 第一金工業30 | 1.9 | 0 | 0 | |
00735 | 國泰臺韓科技 | 1.03 | 0 | 0 | |
00736 | 國泰富時新興市場 | 0.25 | 0 | 0 | |
00770 | 國泰北美科技 | 0.38 | 0 | 0 | |
00830 | 國泰費城半導體 | 0.32 | 0 | 0 | |
1460 | 宏遠 | 05/04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1475 | 業旺 | 06/25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1584 | 精剛 | 05/25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1780 | 立弘 | 05/25 | 0.8 | 76121466.0 | 0.0 |
2330 | 台積電 | 不適用 | 2.5 | 64825951145.0 | 0.0 |
2458 | 義隆 | 06/16 | 9.0 | 2734923528.0 | 0.0 |
2722 | 夏都 | 05/06 | 0.5 | 55761481.0 | 0.0 |
3004 | 豐達科 | 不適用 | 0.5 | 26323578.0 | 0.0 |
3014 | 聯陽 | 06/17 | 5.5 | 966480744.0 | 0.0 |
3081 | 聯亞 | 05/26 | 5.0 | 456845885.0 | 0.0 |
3122 | 笙泉 | 不適用 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3157 | 台灣之星 | 06/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3189 | 景碩 | 不適用 | 1.0 | 450847375.0 | 0.0 |
3219 | 倚強 | 03/30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3443 | 創意 | 05/20 | 5.0 | 670059555.0 | 0.0 |
3465 | 進泰電子 | 不適用 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3509 | 聯禾 | 04/14 | 0.1583 | 26986182.0 | 0.0 |
3563 | 牧德 | 不適用 | 0.0 | 402554106.0 | 0.0 |
3585 | 聯致 | 05/13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3663 | 鑫科 | 06/11 | 0.8 | 58798446.0 | 0.0 |
4188 | 安克 | 05/21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5009 | 榮剛 | 不適用 | 0.4 | 180162796.0 | 0.0 |
5299 | 杰力 | 不適用 | 6.5 | 230472847.0 | 0.0 |
5347 | 世界 | 06/18 | 3.5 | 5736437935.0 | 0.0 |
5604 | 中連貨 | 06/03 | 7.95 | 864824596.0 | 0.0 |
5864 | 致和證 | 05/04 | 0.6 | 142494253.0 | 0.4 |
6269 | 台郡 | 不適用 | 0.0 | 1786764795.0 | 0.0 |
6491 | 晶碩 | 不適用 | 5.0 | 350000000.0 | 0.0 |
6496 | 科懋 | 05/21 | 1.0 | 46667000.0 | 0.0 |
6499 | 益安 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6510 | 精測 | 06/10 | 12.0 | 393468264.0 | 0.0 |
6561 | 是方 | 06/11 | 7.8 | 620044753.0 | 0.0 |
6642 | 富致 | 不適用 | 1.8 | 56519392.0 | 0.0 |
6713 | 博謙生技 | 04/28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6719 | 力智 |   | 1.5 | 105971083.0 | 0.0 |
6740 | 松果購物 | 05/17 | 0.9199 | 30312474.0 | 0.0 |
6762 | 達亞 | 05/10 | 8.0 | 165956672.0 | 0.4 |
6823 | 濾能 | 03/30 | 0.5 | 6125000.0 | 4.5 |
8083 | 瑞穎 | 05/21 | 10.0 | 351331930.0 | 0.0 |
8179 | 旭德 | 05/12 | 0.36 | 104055696.0 | 0.0 |
8358 | 金居 | 06/28 | 1.91 | 505176000.0 | 0.0 |
8440 | 綠電 | 04/28 | 0.3 | 11400068.0 | 0.0 |
8477 | 創業家 | 05/18 | 0.45 | 61154729.0 | 0.0 |
8960 | 紅樹林 | 04/14 | 2.0124 | 42582123.0 | 0.0 |
8966 | 鳳信有線 |   | 2.1589 | 147001973.0 | 0.0 |
9983 | 永佳樂 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9985 | 觀天下 | 04/14 | 0.8977 | 50270737.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站的資訊,包括一切列載的資料及提供的工具輸出,僅作參考之用。
其準確性和可靠性不能亦不會作任投資建意或獲利保證,並對基於該等資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失或損害概不負責。
使用者不應依賴此網站所載的任何資訊進行任何投資活動。投資涉及風險,如讀者使用此網站的資訊進行任何投資活動,則需要自行承擔所引致的風險,一切後果,本網站及作者概不負責。