MoneyCome提供複利比較功能,可根據各股的月均價、現金股利,進行複利比較。
| 股票名稱 | {{ x.stkName }} |
|---|---|
| 股票代號 | {{ x.stkCode }} |
| 投入金額 | {{ x.result.invAmt }} |
| 年度 | {{ x.result.yearRange }} |
| 期數 | 合計{{ x.result.n }}年 |
| 領取股票股利 | {{ x.result.receivedSRE }} 元/股 |
| 領取現金股利 | {{ x.result.receivedCD }} 元/股 |
| 期末終值 | {{ x.result.buyAtOpening.fv }} |
| 總領現金 | {{ x.result.buyAtOpening.receivedCash }} |
| 投資報酬率 | {{ x.result.buyAtOpening.roi }} |
| 年化報酬率 | {{ x.result.buyAtOpening.yroi }} |
投資記帳,股票記帳,股市記帳,投資記錄,交易記錄,股市交易記錄
Investment accounting