 
		MoneyCome提供複利試算功能,可根據各股的月均價、現金股利,進行複利試算。
| # | 每年投入都買在當年年初 | 每年投入都買在當年最高價 | 每年投入都買在當年最低價 | 
|---|---|---|---|
| 期末終值 | {{ ciStockResult.buyAtOpening.fv }} | {{ ciStockResult.buyAtHighest.fv }} | {{ ciStockResult.buyAtLowest.fv }} | 
| 期末股數 | {{ ciStockResult.buyAtOpening.qty }} | {{ ciStockResult.buyAtHighest.qty }} | {{ ciStockResult.buyAtLowest.qty }} | 
| 總領現金 | {{ ciStockResult.buyAtOpening.receivedCash }} | {{ ciStockResult.buyAtHighest.receivedCash }} | {{ ciStockResult.buyAtLowest.receivedCash }} | 
| 投資報酬率 | {{ ciStockResult.buyAtOpening.roi }} | {{ ciStockResult.buyAtHighest.roi }} | {{ ciStockResult.buyAtLowest.roi }} | 
| 年化報酬率 | {{ ciStockResult.buyAtOpening.yroi }} | {{ ciStockResult.buyAtHighest.yroi }} | {{ ciStockResult.buyAtLowest.yroi }} | 
 
	投資記帳,股票記帳,股市記帳,投資記錄,交易記錄,股市交易記錄
Investment accounting
 
		